Top 1 thương hiệu xe nâng tại Trung Quốc.
Top 8 xe nâng toàn cầu. Sở hữu 140 đại lý trong nước và hơn 70 đại lý ở nước ngoài
CHẤT LƯỢNG TIN CẬY
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP
PHỤC VỤ TẬN TÂM
HẬU MÃI THỎA MÃN
THÔNG SỐ SẢN PHẨM
Thương hiệu | Hangcha |
Nhóm sản phẩm | Xe nâng Pallet Stacker |
Hộp số | Tự động |
Kiểu dáng | Đi bộ lái- Đứng lái |
Trọng tải tiêu chuẩn | 1200-1600kg |
Chiều cao nâng | 2000-5500mm |
Kiểu lốp | PU- Poly Urethane |
Năm sản xuất | 2021 |
Tình trạng | Mới 100% |
Khoảng giá | 100-200 triệu |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Xe nâng tay điện cao Hangcha dòng cơ bản 1.2-1.6 tấn nhờ công suất và độ bền cao, có thể di chuyển tải trọng từ 1200-1400-1600 kg và chiều cao nâng là 2000-5000 mm. Hoạt động không bị gián đoạn ngay cả trong điều kiện sử dụng chuyên sâu. Bộ điều khiển được lắp đặt CURTIS – Mỹ cung cấp khả năng điều khiển chính xác và trơn tru, đảm bảo chuyển động nhẹ nhàng của tải và bảo vệ khỏi hư hỏng.
Hiệu suất cao:
Thoải mái:
Độ tin cậy:
Sự an toàn:
1. Thông số kỹ thuật xe nâng tay điện cao Hangcha dòng cơ bản 1.2 tấn
Bảng thông số kỹ thuật | CDD12-AEC1 2V360 |
Hãng chế tạo | Hangcha |
Người mẫu | CDD12-AEC1 |
Năm | Năm 2021 |
Nâng công suất | 1.200 Kg |
Loại cột | 2 tầng nâng |
Chiều cao nâng | 2000-5000mm |
Loại lốp | Lốp PU |
Chiều dài càng nâng | 1.150 mm |
Kiểu | Đi bộ lái- đứng lái |
Chiều rộng | 800 mm |
Cân nặng | 955 Kg |
Chiều cao tổng thể | 2,342 m |
Chiều cao nâng tự do | 1,6 m |
Dịch vụ | Các bộ phận được bảo hành 1 năm hoặc 1000 giờ tùy theo điều kiện nào xảy ra trước |
Ắc quy | 210Ah |
Giấy chứng nhận sự phù hợp của EC | có |
2. Thông số kỹ thuật xe nâng tay điện cao Hangcha dòng cơ bản 1.6 tấn
Thông số kỹ thuật Xe nâng hàng tự hành HANGCHA CDD16-AEC1 1600 kg, 4,5 m |
|
---|---|
Đặc tính | Thông số |
Tải trọng nâng | 1600kg |
Chiều cao nâng | 2000-5000mm |
Model | HANGCHA, CDD16-AEC1 |
Loại vận hành | Đi bộ lái- đứng lái |
Sức nâng định mức | 1600kg |
Tải trọng tâm | 600mm |
Chiều dài cơ sở | 1378mm |
Năm sản xuất | 2021 |
Bánh xe: cao su đúc, siêu đàn hồi, khí nén, polyurethane | Polyurethane |
Kích thước bánh xe, phía trước | Ø250 × 80mm |
Kích thước bánh xe, phía sau | Ø85 × 70mm |
Bánh xe bổ sung (kích thước) | Ø125 × 50mm |
Số bánh xe: trước / sau (bánh dẫn động x) | 1x-2/4mm |
Theo dõi, phía trước | 620mm |
Theo dõi lại | 385mm |
Chiều cao nâng tối đa | 5500mm |
Chiều cao của càng khi được hạ thấp | 90mm |
Tổng chiều dài xe | 2013mm |
Chiều rộng tổng thể | 860mm |
Chiều cao tổng thể tối thiểu / tối đa | 2259/5459mm |
Kích thước càng nâng ISO 2331 | 60x185x1150 |
Chiều rộng của bề mặt chịu lực của càng | 570/580 |
Khoảng sáng gầm xe, trục cơ sở trung tâm | 30 |
Chiều rộng lối đi với pallet 1000×1200 | 2220mm |
Chiều rộng lối đi với pallet 800×1200 | 2270mm |
Bán kình vòng quay | 1570 |
Tốc độ di chuyển, tải / không tải | 5/5 km/h |
Tốc độ nâng có tải / không tải | 0,120 / 0,180 |
Tốc độ hạ có tải/ không tải | 0,140 / 0,150 |
Khả năng leo dốc có tải / không tải | 6/10 % |
Loại phanh chính | Điện từ |
Công suất động cơ truyền động KW | 1/1 |
Công suất động cơ nâng KW | 3 |
Điện áp pin, dung lượng danh định | 24/240 |
Loại động cơ điện | AC |
Thương hiệu bộ điều khiển | CURTIS |
Chiều cao nâng tự do | 1590 |
Tên | Xe nâng stacker HANGCHA CDD16-AEC1 1600 kg |
Xem thêm các sản phẩm: xe nâng pallet stacker
Top 1 thương hiệu xe nâng tại Trung Quốc.
Top 8 xe nâng toàn cầu. Sở hữu 140 đại lý trong nước và hơn 70 đại lý ở nước ngoài
Hỗ trợ vận chuyển đảm bảo đúng thời gian, an toàn, nhanh chóng.
Thanh toán thuận tiện với nhiều hình thức.
Phụ tùng chính hãng có sẵn.
Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng kịp thời
Bảo hành dài hạn, uy tín.
Hàng năm, công ty có những chiến dịch lớn chăm sóc khách hàng.
Ý kiến của bạn